Sehubungan dengan telah ditetapkannya jadwal Ujian Nasional tahun 2011, berikut disampaikan informasi jadwal pelaksanaan SNMPTN tahun 2011, yaitu :
Pelaksanaan Ujian Nasional : 11 s/d 25 April 2011Pengumuman Hasil Ujian Nasional : 16 Mei 2011
Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru : 15 Januari 2011
Pendaftaran SNMPTN Jalur Undangan: 1 Februari s/d 12 Maret 2011
Proses Seleksi Pilihan I di PTN Masing – masing : 21 Maret s/d 9 April 2011
Penetapan Hasil Tahap I : 15 s/d 16 April 2011
Proses Seleksi Pilihan II di PTN Masing – masing: 18 April s/d 7 Mei 2011
Penetapan Hasil Seleksi Akhir SNMPTN Jalur Undangan : 13 s/d 14 Mei 2011
Pengumuman Hasil SNMPTN Undangan : 18 Mei 2011
Pra Registrasi dan Registrasi SNMPTN Jalur Undangan : Sesuai dengan jadwal jalur
Ujian Tertulis SNMPTN
Pendaftaran SNMPTN Jalur Ujian Tertulis/ Keterampilan : 2 s/d 24 Mei 2011
Pelaksanaan Ujian Tertulis : 31 Mei s/d 1 Juni 2011
Pelaksanaan Ujian Keterampilan: 3 s/d 4 Juni 2011
Penetapan Hasil SNMPTN Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan : 26 s/d 28 Juni 2011
Pengumuman Hasil SNMPTN Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan : 30 Juni 2011
Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri PTN : Juli 2011
Universitas Negeri Yogyakarta
Phone : 62-274-542185 | 586168, Ext. 201
Fax. 62-274-542185
Mengembangkan Pendidikan Karakter Menuju World Class UniversityPhone : 62-274-542185 | 586168, Ext. 201
Fax. 62-274-542185
Jenis dan Jadwal seleksi
Seleksi Mandiri
Pendaftaran : 8 Mei 2011 - 3 Juli 2011
Ujian Tulis : 10 Juli 2011
Ujian Khusus : 11 - 12 Juli 2011
Pengumuman: 19 Juli 2011
Seleksi Diploma
Pendaftaran : 20 Juni 2011 - 23 Juli 2011
Ujian Tulis : 26 Juli 2011
Pengumuman: 19 Juli 2011
Program Kelanjutan Studi
Pendaftaran : 23 Februari 2011 - 10 Mei 2011
Pennyerahan Berkas : 23 Februari 2011 - 13 Mei 2011
Pengumuman : 22 Juli 2011
Pendaftaran : 8 Mei 2011 - 3 Juli 2011
Ujian Tulis : 10 Juli 2011
Ujian Khusus : 11 - 12 Juli 2011
Pengumuman: 19 Juli 2011
Seleksi Diploma
Pendaftaran : 20 Juni 2011 - 23 Juli 2011
Ujian Tulis : 26 Juli 2011
Pengumuman: 19 Juli 2011
Program Kelanjutan Studi
Pendaftaran : 23 Februari 2011 - 10 Mei 2011
Pennyerahan Berkas : 23 Februari 2011 - 13 Mei 2011
Pengumuman : 22 Juli 2011
Biaya Pendaftaran seleksi kelompok IPA, IPS, dan IPC
Biaya pendaftaran
Kelompok IPA : Rp. 175.000,-
Kelompok IPS : Rp. 175.000,-
Kelompok IPC : Rp. 200.000,-
Kelompok IPA : Rp. 175.000,-
Kelompok IPS : Rp. 175.000,-
Kelompok IPC : Rp. 200.000,-
Prosedur pembayaran pendaftaran
- Pendaftar melakukan pembayaran ke Bank Mandiri di seluruh Indonesia dengan menyebutkan nomor kartu identitas yang berlaku.
- Kartu identitas yang dapat digunakan diantaranya : KTP, SIM, atau Kartu UAN.
- Setelah melakukan pembayaran, pendaftar calon peserta mendapatkan slip pembayaran yang didalamnya tercetak nomor peserta dan PIN.
- Pendaftar melakukan pengisian formulir secara online (melalui situs PMB UNY dengan alamat http://pmb.uny.ac.id) dengan menggunakan nomor peserta dan PIN yang tercetak di slip pembayaran.
Daftar Prodi Kelompok IPA
FAKULTAS MIPA
1 Pend. Matematika
2 Pend. Fisika
3 Pend. Kimia
4 Pend. Biologi
5 Pend. IPA
6 Matematika
7 Fisika
8 Kimia
9 Biologi
FAKULTAS TEKNIK
1 Pend. T. Elektro
2 Pend. T. Elektronika
3 Pend. T. Mesin
4 Pend. T. Otomotif
5 Pend. T. Sipil & Perencanaan
6 Pend. Tek. Mekatronika
7 Pend. Tek. Informatika
8 Teknik Elektro
9 Teknik Elektronika
10 Teknik Mesin
11 Teknik Otomotif
12 Teknik Sipil
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
1 Ilmu Keolahragaan
1 Pend. Matematika
2 Pend. Fisika
3 Pend. Kimia
4 Pend. Biologi
5 Pend. IPA
6 Matematika
7 Fisika
8 Kimia
9 Biologi
FAKULTAS TEKNIK
1 Pend. T. Elektro
2 Pend. T. Elektronika
3 Pend. T. Mesin
4 Pend. T. Otomotif
5 Pend. T. Sipil & Perencanaan
6 Pend. Tek. Mekatronika
7 Pend. Tek. Informatika
8 Teknik Elektro
9 Teknik Elektronika
10 Teknik Mesin
11 Teknik Otomotif
12 Teknik Sipil
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
1 Ilmu Keolahragaan
Daftar Prodi Kelompok IPS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
1 Manajemen Pendidikan
2 Bimbingan & Konseling
3 Teknologi Pendidikan
4 Pendidikan Luar Biasa
5 Pendidikan Luar Sekolah
6 Kebijakan Pendidikan
7 PGSD
8 PG-PAUD
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2 Bahasa. dan Sastra Indonesia
3 Pend. Bahasa Inggris
4 Bahasa dan Sastra Inggris
5 Pend. Bahasa Jawa
6 Pend. Bahasa Prancis
7 Pend. Bahasa Jerman
8 Pend. Seni Tari
9 Pend. Seni Musik
10 Pend. Seni Rupa
11 Pend. Seni Kerajinan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
1 Pend. Kewarganegaraan
2 Pend. Sejarah
3 Pend. Geografi
4 Pend. Ekonomi
5 Pend. Akuntansi
6 Pend. Adm. Perkantoran
7 Pend. Sosiologi
8 Ilmu Sejarah
9 Manajemen
10 Akuntansi
11 Pend. IPS
12 Administrasi Negara
13 Akuntansi D III
14 Pemasaran D III
15 Sekretari D III
FAKULTAS TEKNIK
1 Pend. Teknik Boga
2 Pend. Teknik Busana
3 Teknik Boga
4 Teknik Busana
5 Tata Rias & Kecantikan
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
2 Pendidikaan Kepelatihan Olahraga
3 PGSD Penjaskes
1 Manajemen Pendidikan
2 Bimbingan & Konseling
3 Teknologi Pendidikan
4 Pendidikan Luar Biasa
5 Pendidikan Luar Sekolah
6 Kebijakan Pendidikan
7 PGSD
8 PG-PAUD
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2 Bahasa. dan Sastra Indonesia
3 Pend. Bahasa Inggris
4 Bahasa dan Sastra Inggris
5 Pend. Bahasa Jawa
6 Pend. Bahasa Prancis
7 Pend. Bahasa Jerman
8 Pend. Seni Tari
9 Pend. Seni Musik
10 Pend. Seni Rupa
11 Pend. Seni Kerajinan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
1 Pend. Kewarganegaraan
2 Pend. Sejarah
3 Pend. Geografi
4 Pend. Ekonomi
5 Pend. Akuntansi
6 Pend. Adm. Perkantoran
7 Pend. Sosiologi
8 Ilmu Sejarah
9 Manajemen
10 Akuntansi
11 Pend. IPS
12 Administrasi Negara
13 Akuntansi D III
14 Pemasaran D III
15 Sekretari D III
FAKULTAS TEKNIK
1 Pend. Teknik Boga
2 Pend. Teknik Busana
3 Teknik Boga
4 Teknik Busana
5 Tata Rias & Kecantikan
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
2 Pendidikaan Kepelatihan Olahraga
3 PGSD Penjaskes
Daftar biaya pendidikan Reguler Swadana
No | FAK | SEMESTER | PROGRAM STUDI | JUMLAH | |
1 | FMIPA | Smt. 1 (Kependidikan S1) | 1 | Pend. IPA | 9,005,000 |
Smt. 1 (Non Kependidikan S1) | 2 | Matematika | 8,745,000 | ||
3 | Fisika | 9,105,000 | |||
4 | Kimia | 9,705,000 | |||
5 | Biologi | 9,705,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi | 1,805,000 | |||
Program Kelas Internasional | |||||
Semester 1 (Kependidikan S1) | 6 | Pend. Matematika | 9,900,000 | ||
7 | Pend. Fisika | 10,400,000 | |||
8 | Pend. Kimia | 10,800,000 | |||
9 | Pend. Biologi | 10,800,000 | |||
10 | Pend. IPA | 10,400,000 | |||
Semester 2 dst. | Pend. Biologi dan Kimia | 3,500,000 | |||
Semester 2 dst. | Pend. Fisika dan IPA | 3,250,000 | |||
Semester 2 dst. | Pend. Matematika | 3,000,000 | |||
2 | FT | Smt. 1 ( Kependidikan/S1) | 1 | Pend. Teknik Elektro | 9,555,000 |
2 | Pend. Teknik Mesin | 10,055,000 | |||
3 | Pend. Teknik Otomotif | 9,805,000 | |||
4 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 9,555,000 | |||
5 | Pend. Teknik Boga | 9,555,000 | |||
6 | Pend. Teknik Busana | 9,555,000 | |||
7 | Pend. Teknik Mekatronika | 9,555,000 | |||
8 | Pend. Teknik Informatika | 9,555,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan/D3) | 9 | Teknik Elektro | 9,305,000 | ||
10 | Teknik Mesin | 9,805,000 | |||
11 | Teknik Otomotif | 9,555,000 | |||
12 | Teknik Sipil | 9,305,000 | |||
13 | Teknik Boga | 9,305,000 | |||
14 | Teknik Busana | 9,305,000 | |||
15 | Tata Rias & Kecantikan | 9,305,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi D3 & S1 | 2,005,000 | |||
3 | FIP | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Teknologi Pendidikan | 8,205,000 |
2 | Administrasi Pendidikan | 8,205,000 | |||
3 | Kebijakan Pendidikan | 8,205,000 | |||
4 | Pend. Luar Biasa | 8,205,000 | |||
5 | Pend. Luar Sekolah | 8,205,000 | |||
6 | Bimbingan dan Konseling | 8,205,000 | |||
7 | PGSD | 8,205,000 | |||
8 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 8,205,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi | 1,705,000 | |||
4 | FBS | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pend. Bahasa Inggris | 8,105,000 |
2 | Pend. Bahasa Perancis | 8,105,000 | |||
3 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 8,105,000 | |||
4 | Pend. Bahasa Jerman | 8,105,000 | |||
5 | Pend. Bahasa Jawa | 8,105,000 | |||
6 | Pend. Seni Rupa | 8,205,000 | |||
7 | Pend. Seni Kerajinan | 8,205,000 | |||
8 | Pend. Seni Musik | 8,205,000 | |||
9 | Pend. Seni Tari | 8,205,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 10 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 8,105,000 | ||
11 | Bahasa dan Sastra Inggris | 8,105,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi | 1,605,000 | |||
5 | FISE | Smt. 1 ( Kependidikan S1 ) | 1 | Pend. Kewarganegaraan | 8,215,000 |
2 | Pend. Administrasi Perkantoran | 8,215,000 | |||
3 | Pend. Akuntansi | 8,215,000 | |||
4 | Pend. Geografi | 8,455,000 | |||
5 | Pend. Sejarah | 8,215,000 | |||
6 | Pend. Ekonomi | 8,215,000 | |||
7 | Pend. Sosiologi | 8,215,000 | |||
8 | Pend. IPS | 8,215,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 9 | Manajemen | 8,215,000 | ||
10 | Akuntansi | 8,215,000 | |||
11 | Administrasi Negara | 8,215,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan D3) | 12 | Akuntansi | 8,215,000 | ||
13 | Sekretari | 8,215,000 | |||
14 | Pemasaran | 8,215,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi D3 & S1 | 1,655,000 | |||
Program Kelas Internasional | |||||
Semester 1 (Kependidikan S1) | 15 | Pend. Akuntansi | 9,260,000 | ||
Semester 2 dst. | 2,600,000 | ||||
6 | FIK | Smt. 1 ( Kependidikan ) | 1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S1) | 9,455,000 |
2 | PGSD PENJAS (S1) | 9,405,000 | |||
Semester 2 dst. | Semua prodi | 1,805,000 |
Daftar biaya pendidikan program Reguler Bersubsidi
No | FAK | SEMESTER | PROGRAM STUDI | JUMLAH | |
1 | FMIPA | Smt. 1 ( Kependidikan S1 ) | 1 | Pend. Matematika | 7,145,000 |
2 | Pend. Fisika | 7,505,000 | |||
3 | Pend. Kimia | 8,105,000 | |||
4 | Pend. Biologi | 8,105,000 | |||
5 | Pend. IPA | 7,405,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 6 | Matematika | 7,145,000 | ||
7 | Fisika | 7,505,000 | |||
8 | Kimia | 8,105,000 | |||
9 | Biologi | 8,105,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
2 | FT | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pend. Teknik Elektro | 7,605,000 |
2 | Pend. Teknik Elektronika | 7,605,000 | |||
3 | Pend. Teknik Mesin | 8,105,000 | |||
4 | Pend. Teknik Otomotif | 7,855,000 | |||
5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 7,605,000 | |||
6 | Pend. Teknik Boga | 7,605,000 | |||
7 | Pend. Teknik Busana | 7,605,000 | |||
8 | Pend. Teknik Mekatronika | 7,605,000 | |||
9 | Pend. Teknik Informatika | 7,605,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan/D3) | 10 | Teknik Elektro | 7,305,000 | ||
11 | Teknik Elektronika | 7,305,000 | |||
12 | Teknik Mesin | 7,905,000 | |||
13 | Teknik Otomotif | 7,555,000 | |||
14 | Teknik Busana | 7,305,000 | |||
15 | Teknik Boga | 7,305,000 | |||
16 | Teknik Sipil | 7,305,000 | |||
17 | Tata Rias & Kecantikan | 7,305,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
3 | FIP | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Teknologi Pendidikan | 6,605,000 |
2 | Bimbingan dan Konseling | 6,605,000 | |||
3 | Administrasi Pendidikan | 6,505,000 | |||
4 | Pend. Luar Biasa | 6,605,000 | |||
5 | Pend. Luar Sekolah | 6,505,000 | |||
6 | Kebijakan Pendidikan | 6,505,000 | |||
7 | PGSD | 6,605,000 | |||
8 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 6,605,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
4 | FBS | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pend. Bahasa Inggris | 6,505,000 |
2 | Pend. Bahasa Perancis | 6,505,000 | |||
3 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 6,505,000 | |||
4 | Pend. Bahasa Jerman | 6,505,000 | |||
5 | Pend. Bahasa Jawa | 6,505,000 | |||
6 | Pend. Seni Rupa | 6,605,000 | |||
7 | Pend. Seni Kerajinan | 6,605,000 | |||
8 | Pend. Seni Musik | 6,605,000 | |||
9 | Pend. Seni Tari | 6,605,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 10 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6,505,000 | ||
11 | Bahasa dan Sastra Inggris | 6,505,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
5 | FISE | Smt. 1 ( Kependidikan S1 ) | 1 | Pend. Kewarganegaraan | 6,365,000 |
2 | Pend. Administrasi Perkantoran | 6,365,000 | |||
3 | Pend. Akuntansi | 6,365,000 | |||
4 | Pend. Ekonomi | 6,365,000 | |||
5 | Pend. Geografi | 6,605,000 | |||
6 | Pend. Sejarah | 6,365,000 | |||
7 | Pend. Sosiologi | 6,365,000 | |||
8 | Pend. IPS | 6,365,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 9 | Ilmu Sejarah | 6,365,000 | ||
10 | Administrasi Negara | 6,365,000 | |||
11 | Manajemen | 6,365,000 | |||
12 | Akuntansi | 6,365,000 | |||
Smt. 1 (Non Kependidikan D3) | 13 | Akuntansi | 6,365,000 | ||
14 | Sekretari | 6,365,000 | |||
15 | Pemasaran | 6,365,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 | |||
6 | FIK | Smt. 1 ( Kependidikan S1) | 1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 7,405,000 |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 7,405,000 | |||
Smt. 1 ( Non Kependidikan S1) | 3 | Ilmu Keolahragaan | 7,305,000 | ||
4 | PGSD Penjas | 7,355,000 | |||
Smt. 2 dst. | Semua prodi | 705,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar